![]() |
|
![]() |
|
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften (VM) |
||||
|
2010 |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber 2010 in Rastow |
|||
|
2010 |
Vereinsmeisterschaft VM - GM |
|||
|
|
||||
| 2006 | Robby Rauer | |||
| 1995 | Heinrich Martin | |||
| 1992 | Juliane Reichmut | |||
|
1929-1931 |
Wilhelm Wulff (Gärtnereibesitzer) | |||
|
1925-1927 |
Adolf Zander (Schneidermeister) | |||
|
1876 |
Barczewski (Konditor) |
|||
|
|
|
|
||
|
1874 |
Görcke
(Büchsenmacher) |
|||
|
|
||||
|
2009 |
Annett Booß | |||
|
2005 |
Hans-Peter Prehn | |||
| 2002 | Robby Rauer | |||
| 2001 | Robby Rauer | |||
| 2000 | Robby Rauer | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
Unsere Majestäten 2011 Ines Löbnau Frank Westphal |
||||
|
|
|
|
||||
|
2011 |
Frank Westphal | Ines Löbnau | Franziska Tonagel | |||
| 2010 | Ralph Kretzschmar | - | Katharina Bonin | |||
| 2009 | Olaf Ondrasch | Annett Booß | Franziska Tonagel | |||
| 2008 | Frank Maddauß | Annett Booß | Katharina Bonin | |||
| 2007 | Willi Ruschat | Annett Booß | Tony Roob | |||
| 2006 | Helmut Zinck | Annett Booß | Tony Roob | |||
| 2005 | Arne Kruse | Annett Booß | Felix Tantow | |||
| 2004 | Detlef Grochow | - | Felix Tantow | |||
| 2003 | Detlef Huhn | Simone Griesbach | Benny Roob | |||
| 2002 | Eric Löbnau | Anja Steinmetz | Benny Roob | |||
| 2001 | Rainer Kunert | Simone Griesbach | Bianca Matzkeit | |||
| 2000 | Robby Rauer | Simone Griesbach | Bianca Matzkeit | |||
| 1999 | Lothar Werda | Kristin Olbrich | Jörg Schmidt | |||
| 1998 | Heinrich Martin | Juliane Reichmuth | Bianca Matzkeit | |||
| 1997 | Robby Rauer | Juliane Reichmuth | Jan Buentke | |||
| 1996 | Siegfried Kaprol | Annett Plathner | René Mittelstädt | |||
| 1995 | Manfred Hörauf | Juliane Reichmuth | Gunnar Kirchhof | |||
| 1994 | Heinrich Martin | Juliane Reichmuth | Gunnar Kirchhof | |||
| 1993 | Frank Maddauß | Heike Dugge | Gunnar Kirchhof | |||
| 1992 | Hans-Dieter Schmill | Silvia Buentke | Sascha Breddin | |||
| 1991 | Franz Merker | Juliane Reichmuth | Stefan Segieth | |||
| 1990 | Frank Zwicker | - | - | |||
| 1939 | Alfred Heckel jun. | Klemptnermeister | ||||
| 1935 | Heinrich Mittag | Tischlermeister | ||||
| 1935 | Wilhelm Kanter | Fuhrunternehmer | Jugendkönig | |||
| 1934 | Adolf Zander | Schneidermeister | ||||
| 1933 | Carl Viestaedt | Schneidermeister | ||||
| 1932 | Wilhelm Kanter | Fuhrunternehmer | ||||
| 1931 | Wilhelm Roeseke | Obermusikmeister | ||||
| 1931 | Heinrich Rost | Inspektor | ||||
| 1930 | Wilhelm Wulff | Gärtnereibesitzer | 1929-1931 Landeskönig | |||
| 1929 | Richard Erdmann | Gastwirt | ||||
| 1928 | Carl Bolzmann | Gastwirt | ||||
| 1927 | Carl Behrmann | Gastwirt | ||||
| 1926 | Adolf Zander | Schneidermeister | 1925-1927 Landeskönig | |||
| 1925 | Carl Freuck | Fuhrunternehmer | ||||
| 1924 | Emil Beyer | Tischlermeister | ||||
| 1923 | Friedrich-Carl Borchert | Kaufmann | ||||
| 1922 | Emil Eck | Hof- und Oberwaffenmeister a.D. | ||||
| 1922 | Carl Fick | Gastwirt | ||||
| 1921 | Carl Schneider | Klemptnermeister | ||||
| 1920 | Adolf Scheve | Tapezierer | ||||
| 1919 | Bernhard Siggelkow | Klempner | ||||
| 1918 | Bernhard Siggelkow | Klempner |
Wegen des I. Weltkrieges hat Siggelkow die Königswürde von 1914 bis 1918 innegehabt. |
|||
| 1917 | Bernhard Siggelkow | Klempner | ||||
| 1916 | Bernhard Siggelkow | Klempner | ||||
| 1915 | Bernhard Siggelkow | Klempner | ||||
| 1914 | Bernhard Siggelkow | Klempner | ||||
| 1913 | Gustav Will | Büchsenmacher | ||||
| 1912 | Schultz | Tischlermeister | ||||
| 1911 | Hermann Tiedt II | Schuhmacher | ||||
| 1910 | August Tapfer | Papierhändler | ||||
| 1909 | Friedrich-Carl Borchert | Kaufmann | ||||
| 1908 | Dreyer | Klempner | ||||
| 1907 | Hermann Tiedt II | Schuhmacher | ||||
| 1906 | Johann Höhn | Restaurator | ||||
| 1905 | Zarncke | Bäcker | ||||
| 1904 | Zarncke | Bäcker | ||||
| 1903 | Weinreber | Konditor | ||||
| 1902 | Bülow | Schneidermeister | ||||
| 1901 | Zogmann | Maurerpolier | für Herzog Paul-Friedrich | |||
| 1900 | Dreyer | Klempner | für Herzogin Wilhelmine | |||
| 1899 | Adolf Scheve | Tapezierer | ||||
| 1898 | Borgwardt | Böttcher | für königl. Hoheit Herzogin Cäcilie | |||
| 1897 | Mirow | Tischlermeister | für königl. Hoheit Friedrich-Franz IV | |||
| 1896 | Bernhard Schütz | Klempner | ||||
| 1895 | Dewald | Kaufmann | ||||
| 1894 | Bülow | Schneidermeister | für seine Hoheit Herzog Heinrich | |||
| 1893 | Freitag | Tischler | ||||
| 1891 | Schewe | Schuhmacher | ||||
| 1890 | Dreyer | Klempner | ||||
| 1889 | Dreyer | Klempner | für Großherzog Friedrich-Franz III | |||
| 1888 | Klöcking | Zigarrenmacher | ||||
| 1887 | Heldt | Musikus und Bürgermeister | ||||
| 1886 | Dewald | Kaufmann | ||||
| 1885 | Zogmann | Maurerpolier | ||||
| 1882 | Coscher | Bäcker | für den Prinzen Friedrich-Adolf | |||
| 1880 | Köster | Restaurateur | ||||
| 1880 | Lickefett | Klempner | ||||
| 1879 | Hamann III | Glaser | ||||
| 1878 | Zilcher | Glaser | für Herzogin Elisabeth | |||
| 1877 | Memmert II | Tischler | für Herzogin Wilhelmine | |||
| 1876 | Schewe | Schuhmacher | ||||
| 1875 | C. Heuser | Uhrmacher | ||||
| 1874 | Barzewski | Konditor | ||||
| 1873 | Ficke | Schneider | ||||
| 1873 | Borchardt | Handelsmann | ||||
| 1872 | Schwarzbach | Tuchscherer | ||||
| 1871 | Schumacher | Nähmaschinenfabrikant | ||||
| 1870 | Fr.-P. Wachsmann | Schumacher | ||||
| 1869 | Schmudke | Barbier | ||||
| 1868 | Minge | Friseur | ||||
| 1867 | Hachten | Gastwirt | ||||
| 1866 | Schwarzbach | Tuchscherer | ||||
| 1865 | Minge | Friseur | ||||
| 1864 | Michaelsen | Maler | ||||
| 1864 | Lickefett | Klempner | ||||
| 1862 | A. Schwarz | Büchsenmacher | ||||
| 1861 | Schwarzbach | Tuchscherer | ||||
| 1860 | Schwarzbach | Tuchscherer | ||||
| 1859 | Minge | Friseur | ||||
| 1858 | Dünhaupt | |||||
| 1857 | Schnuhr | Zeugschmied | ||||
| 1856 | Schwarzbach | Tuchscherer | ||||
| 1855 | Lickefett | Klempner | ||||
| 1854 | Schaapen | Gastwirt | ||||
| 1853 | Elsner | Stellmacher | ||||
| 1851 | Frevert | Bäcker | ||||
| 1850 | Wishel | Tischler | ||||
| 1849 | Fendt | Tischler | ||||
| 1847 | Schnuhr | Zeugschmied | ||||
| 1845 | Oldenburg | Schneider | ||||
| 1844 | Bittner | Klempner | ||||
| 1841 | Fendt | Tischler | ||||
| 1835 | Oldenburg | Schneider | ||||
| 1834 | Brunnengräber | Hofdrechsler | ||||
| 1832 | Oldenburg | Schneider | ||||
| 1823 | Most | Handelsmann | ||||
| 1822 | Oldenburg | Schneider | ||||
| 1812 | Oldenburg | Schneider |
Einen herzlichen Dank an Rolf
Steinmetz für seine Recherche für die Jahre 1812 - 1935.